PSF405 Mig Welding Torch mpweya utakhazikika
Mafotokozedwe Akatundu
Mtundu: Esab
Utali: 4.5 M
Mtundu wa malonda: Torch
Mulingo: 380A @ 60%
Duty Cycle Mixed Gasi: EN60974-7
Waya Kukula: 0.6mm kuti 1.6mm
| Udindo | Kufotokozera |
| 1 | Nozzle wa gasi / ESAB (458-464-883); |
| 2 | Lumikizani nsonga/Φ1.2mm//M8×37/ESAB; |
| 3 | Gasi diffuser M8/PSF305/315/400/405/ESAB; |
| 4 | Mutu wa nyali PSF400/405/ESAB; |
| 5 | Sinthani batani/PSF305/405/ESAB; |
| 6 | Kusintha maziko/ESAB; |
| 7 | Chogwirira chamuuni/chakuda/PSF305/405/ESAB; |
| 8 | Ogwirizana ndi kasupe; |
| 9 | Chingwe coaxial 3M/ESAB; |
| 10 | Thandizo la kasupe / chingwe / chakuda; |
| 11 | Bokosi lakumbuyo; |
| 12 | Mfuti pulagi mtedza; |
| 13 | Euro chapakati adaputala thupi / gasi / ESAB; |
| 14 | Chitsulo chosakanizidwa Φ1.4mm 3.5M wakuda / ESAB; |
| 15 | Spanner kwa MIG; |
Mankhwala magawo
| PSF405 Mig mpweya utakhazikika CO2 Gasi Wosakaniza Wowotcherera Torch | |
| Kufotokozera | Chithunzi cha N0. |
| 36KD Torch 3m | 014.0143 |
| 36KD Torch 4m | 014.01444 |
| 36KD Torch 5m | 014.0145 |
| Cylindrical Nozzle 19mm | 145.0045 |
| Conical Nozzle 16mm | 145.0078 |
| Mphuno ya Tapered 12mm | 145.0126 |
| M6*28*0.8 Contact Tip,E-Cu | 140.0051 |
| M6*28*0.9 Contact Tip,E-Cu | 140.0169 |
| M6*28*1.0 Contact Tip,E-Cu | 140.0242 |
| M6*28*1.2 Contact Tip,E-Cu | 140.0379 |
| M6*28*0.8 Malangizo Othandizira,CuCrZr | 140.0054 |
| M6*28*1.0 Malangizo Othandizira,CuCrZr | 140.0245 |
| M6*28*1.2 Malangizo Othandizira,CuCrZr | 140.0382 |
| M6*30*0.8 Contact Tip,E-Cu | 140.0114 |
| M6*30*1.0 Contact Tip,E-Cu | 140.0313 |
| M6*30*1.2 Contact Tip,E-Cu | 140.0442 |
| M6*30*0.8 Malangizo Othandizira,CuCrZr | 140.0117 |
| M6*30*1.0 Malangizo Othandizira,CuCrZr | 140.0316 |
| M6*30*1.2 Malangizo Othandizira,CuCrZr | 140.0445 |
| M6 * 25 Contact Tip Holder | 142.0005 |
| M6 * 32 Wothandizira Malangizo | 142.0011 |
| M8 * 28 Wothandizira Malangizo | 142.0020 |
| M8*34 Lumikizanani Nawo Wothandizira | 142.0024 |
| Gasi Diffuser | 014.0261 |
| Swan Neck | 014.0006 |
| Pulasitiki Nut | 400.0044C |
| Chogwirizira | 180.0076 |
| Sinthani | 185.0031 |
| Sinthani Cholumikizira Collet | 175.A022 |
| Chingwe Support Spring | 500.0225 |
Q1: Kodi ndingakhale ndi chitsanzo choyesera?
A: Inde, tikhoza kuthandizira zitsanzo. Chitsanzocho chidzaperekedwa moyenerera malinga ndi kukambirana pakati pathu.
Q2: Kodi ndingawonjezere chizindikiro changa pamabokosi / makatoni?
A: Inde, OEM ndi ODM akupezeka kwa ife.
Q3: Kodi ubwino wokhala wogawa ndi chiyani?
A: Kuchotsera kwapadera Kutetezedwa kwa malonda.
Q4: Kodi mungayang'anire bwanji khalidwe la mankhwala?
A: Inde, tili ndi mainjiniya okonzeka kuthandiza makasitomala omwe ali ndi vuto laukadaulo, zovuta zilizonse zomwe zingabwere panthawi yolemba kapena kukhazikitsa, komanso chithandizo chamsika. 100% kudzifufuza nokha musananyamule.
Q5: Kodi ndingayendere ku fakitale yanu musanayitanitse?
A: Zedi, talandirani ulendo wanu wa fakitale.














